BARN – 7 ÅR
UNGDOM 8 – 15 ÅR
GRATIS SKIDHYRA TILL BARN (TOM 7 ÅR) NÄR FÖRÄLDER HYR
OBS! Utrustningen är inte stöldförsäkrad men hyrskydd kan tecknas. Hyrestagaren bär fullt ansvar för hyrd utrustning. Detta gäller såväl förvaring under hyrestiden som ersättning av förkommen utrustning.
SKIDFÖRSÄKRING (ERV) 1-4 dagar 40 SEK 5-8 dagar 60 SEK
UTRUSTNINGSPAKET | |||||
VUXEN 16 ÅR- (SKIDOR, PJÄXOR, STAVAR) | 1 dag | 2 dgr | 3 dgr | 4 dgr | 5-8 dgr |
ALPINT AVANCERAD | 300 | 400 | 510 | 600 | 650 |
ALPINT MEDEL | 160 | 270 | 380 | 470 | 550 |
ALPINT NYBÖRJARE | 130 | 230 | 340 | 400 | 450 |
SNOWBOARD/TWINTIP/SNOWBLADE | 160 | 270 | 380 | 470 | 550 |
LÄNGDUTRUSTNING | 100 | 160 | 200 | 230 | 270 |
UNGDOM 8-15 ÅR (SKIDOR, PJÄXOR, STAVAR) | |||||
ALPINT MEDEL | 140 | 230 | 290 | 350 | 400 |
ALPINT NYBÖRJARE | 120 | 180 | 240 | 300 | 350 |
SNOWBOARD/TWINTIP/SNOWBLADE | 140 | 230 | 290 | 350 | 400 |
LÄNGDUTRUSTNING | 70 | 110 | 150 | 180 | 200 |
BARN -7 ÅR INK. HJÄLM | |||||
ALPINT/ SNOWBOARD/ TWINTIP | 80 | 110 | 150 | 180 | 200 |
LÄNGDUTRUSTNING | 70 | 110 | 150 | 180 | 200 |
ÖVRIGT | |||||
STAVAR/ HJÄLM | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 |
RYGGSKYDD | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
HANDLEDSSKYDD | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
BARNSELE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
DRAGPULKA | 130 | 230 | 340 | 400 | 450 |
SNOWBLADES KOMPLETT MED PJÄXOR | 160 | 270 | 380 | 470 | 550 |
SNOWBLADES ENDAST BLADES | 130 | 230 | 340 | 400 | 450 |
THULE CHARIOT | 455 | 680 | 885 | 1 020 | 1 085 |
ENSTAKA ARTIKLAR | |||||
VUXEN 16 ÅR- | 1 dag | 2 dgr | 3 dgr | 4 dgr | 5-8 dgr |
ALPINT AVANCERAD SKIDOR +STAVAR | 230 | 340 | 450 | 540 | 600 |
ALPINT MEDEL SKIDOR/SNOWBLADES +STAVAR | 130 | 230 | 340 | 400 | 450 |
ALPINT NYBÖRJARE SKIDOR +STAVAR | 110 | 200 | 260 | 340 | 400 |
SNOWBOARD | 130 | 230 | 340 | 400 | 450 |
PJÄXOR/SNOWBOARD BOOTS | 80 | 120 | 150 | 160 | 200 |
LÄNGDSKIDOR BAS + STAVAR | 70 | 110 | 130 | 160 | 200 |
LÄNGDPJÄXOR | 40 | 50 | 80 | 110 | 130 |
UNGDOM 8-15 ÅR | |||||
ALPINT MEDEL SKIDOR +STAVAR | 90 | 180 | 240 | 300 | 350 |
ALPINT NYBÖRJARE SKIDOR / SNOWBLADES +STAVAR | 80 | 150 | 200 | 240 | 270 |
SNOWBOARD | 80 | 150 | 200 | 240 | 270 |
PJÄXOR | 50 | 100 | 110 | 120 | 130 |
SNOWBOARD BOOTS | 40 | 70 | 100 | 110 | 120 |
LÄNGDSKIDOR BAS + STAVAR | 50 | 80 | 110 | 120 | 150 |
LÄNGDPJÄXOR | 40 | 50 | 80 | 110 | 130 |
BARN -7ÅR | |||||
ALPINT BARN SKIDOR +STAVAR | 50 | 80 | 110 | 120 | 130 |
SNOWBOARD | 50 | 80 | 110 | 120 | 130 |
PJÄXOR/SNOWBOARD BOOTS | 40 | 70 | 100 | 110 | 120 |
LÄNGDSKIDOR BAS + STAVAR | 50 | 80 | 110 | 120 | 150 |
LÄNGDPJÄXOR | 40 | 50 | 80 | 110 | 130 |
Villkor och hyresregler Anders Skishop:
För att kunna hyra skidor hos oss på Anders Skishop är fotolegitimation obligatoriskt, det räcker att en ansvarig per sällskap har legitimation. All betalning.. Läs mer här:
Servicepriser Anders skishop
Alpint Helrenovering Från 449:- (Beroende på skador)
Lagning av belag, stenslip, kantslip, hängning av kanter, vallning Standardservice 299:-
Stenslip, kantslip, hängning av kanter, vallning Budgetservice 199:-
Bandslip, kantslip, vallning Handvallning 100:-
extra vid service annars 149:-
Snowboard Helrenovering Från 499:- (Beroende på skador)
Lagning av belag, stenslip, kantslip, hängning av kanter, vallning Standardservice 349:-
Stenslip, kantslip, hängning av kanter, vallning Budgetservice 249:-
Bandslip, kantslip, vallning
Handvallning 149:-
extra vid service annars 199:-
Längd Vallning Glid+fäste Från. 499:-
Glidvalla CH 199:-
Glidvalla LF 249:-
Glidvalla HF 299:-
Fästvalla 199:-
Rengöring 99:-
Kapning av stavar 49:-
Stenslipning 249:-